診療実績
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|---|
眼科患者数 | 35,032名 | 33,755名 | 33,938名 | 32,983名 |
入院患者数 | 10,154名 | 9,568名 | 9,483名 | 8,283名 |
手術総件数 (網膜硝子体手術) |
1,460件 (611件) |
1,341件 (638件) |
1,357件 (624件) |
1,189件 (554件) |
ホーム > 業績と研究
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|---|
眼科患者数 | 35,032名 | 33,755名 | 33,938名 | 32,983名 |
入院患者数 | 10,154名 | 9,568名 | 9,483名 | 8,283名 |
手術総件数 (網膜硝子体手術) |
1,460件 (611件) |
1,341件 (638件) |
1,357件 (624件) |
1,189件 (554件) |
※外来手術を含む
![]() |
![]() |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) | 475 | 1.07 | 2.19 | 0.42% | 70.67 | 入院診療計画書(白内障手術を受けられる患者さまへ) |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 392 | 1.26 | 8.23 | 0% | 67.65 | |
K281 | 増殖性硝子体網膜症手術 | 65 | 1.98 | 11.89 | 0% | 56.49 |
※水晶体再建術は、水晶体の混濁で視力が低下した場合に、混濁した水晶体を除去しただけでは通常は網膜に焦点が合わなくなるので、代わりのレンズが必要となります。
人工的に挿入するレンズを眼内レンズと呼び、白内障手術のほとんどの症例で眼内レンズの同時挿入を伴います。
硝子体茎顕微鏡下離断術の適応疾患は、裂孔原性網膜剥離、網膜前膜、黄斑円孔、黄斑浮腫等です。
※平成27年度参考
福島医大眼科学講座では黄斑網膜硝子体疾患、眼腫瘍、眼形成、眼窩疾患、小児眼科、斜視弱視、コンタクトレンズ、角膜疾患、緑内障、神経眼科の分野を中心に、広く情報発信をしています。
最新学会発表
第126回日本眼科学会(大阪)2022年4月
第60回日本網膜硝子体学会(東京)2021年
角膜カンファランス(金沢)2021年
新着掲載論文
『Changes in complement activation products after anti-VEGF injection for choroidal neovascularization in age-related macular degeneration and pachychoroid disease.』
Tanaka K, Oguchi Y, Omori T, Ishida Y, Shintake H, Tomita R, Kasai A, Ogasawara M, Sugano Y, Itagaki K, Ojima A, Machida T, Sekine H, Sekiryu T. Sci Rep. 2021;11:8464.
『A modified measuring method to investigate the choriocapillaris flow void of polypoidal choroidal vasculopathy with swept source optical coherence tomography angiography.』
Wu H, Sekiryu T, Sugano Y, Itagaki K, Kasai A, Shintake H. Quant Imaging Med Surg. 2021;11:3146-3156.
『 Retinal microstructure in poems syndrome.』
Tomita R, Sekiryu T, Shintake H, Saito K. Retin Cases Brief Rep 2021;15:71-76.
『Complement Activation Products and Cytokines in Pachychoroid Neovasculopathy and Neovascular Age-Related Macular Degeneration.』
Kato Y, Oguchi Y, Omori T, Shintake H, Tomita R, Kasai A, Ogasawara M, Sugano Y, Itagaki K, Ojima A, Machida T, Sekine H, Sekiryu T. Invest Ophthalmol Vis Sci 2020;61:39.
『Three-year outcome of aflibercept treatment for Japanese patients with neovascular age-related macular degeneration. 』
Itagaki K, Sekiryu T, Kasai A, Sugano Y, Ogasawara M, Saito M. BMC Ophthalmol 2020;20:276.
1. | Tanaka K, Oguchi Y, Omori T, Ishida Y, Shintake H, Tomita R, Kasai A, Ogasawara M, Sugano Y, Itagaki K, Ojima A, Machida T, Sekine H, Sekiryu T. Changes in complement activation products after anti-VEGF injection for choroidal neovascularization in age-related macular degeneration and pachychoroid disease. Sci Rep. 2021;11:8464 |
---|---|
2. | Wu H, Sekiryu T, Sugano Y, Itagaki K, Kasai A, Shintake H. A modified measuring method to investigate the choriocapillaris flow void of polypoidal choroidal vasculopathy with swept source optical coherence tomography angiography. Quant Imaging Med Surg. 2021;11:3146-3156. |
3. | Tomita R, Sekiryu T, Shintake H, Saito K. Retinal microstructure in poems syndrome. Retin Cases Brief Rep 2021;15:71-76. |
4. | Kato Y, Oguchi Y, Omori T, Shintake H, Tomita R, Kasai A, Ogasawara M, Sugano Y, Itagaki K, Ojima A, Machida T, Sekine H, Sekiryu T. Complement Activation Products and Cytokines in Pachychoroid Neovasculopathy and Neovascular Age-Related Macular Degeneration. Invest Ophthalmol Vis Sci 2020;61:39.. |
5. | Itagaki K, Sekiryu T, Kasai A, Sugano Y, Ogasawara M, Saito M. Three-year outcome of aflibercept treatment for Japanese patients with neovascular age-related macular degeneration. BMC Ophthalmol 2020;20:276.. |
6. | Oguchi Y, Sekiryu T, Omori T, Kato Y, Ogasawara M, Sugano Y, Itagaki K, Ojima A, Machida T, Sekine H. Anaphylatoxin concentration in aqueous and vitreous humor in the eyes with vitreoretinal interface abnormalities. Exp Eye Res 2020;195:108025 |
7. | Tsuji S, Sekiryu T, Sugano Y, Ojima A, Kasai A, Okamoto M, Eifuku S. Semantic Segmentation of the Choroid in Swept Source Optical Coherence Tomography Images for Volumetrics. Sci Rep 2020;10:1088. |
8. | Kaneko H, Hanaoka N, Konagaya M, Kobayashi M, Nakagawa H, Hatano H, Ikuta K, Sekiryu T, Fujimoto T. Five Cases of Epidemic Keratoconjunctivitis Due to Human Adenovirus Type 85 in Fukushima, Japan. Jpn J Infect Dis 2020;73:316-319. |
9. | Maruko I, Okada AA, Iida T, Hasegawa T, Izumi T, Kawai M, Maruko R, Nakayama M, Yamamoto A, Koizumi H, Tamashiro T, Terao N, Wakugawa S, Mori R, Onoe H, Tanaka K, Wakatsuki Y, Itagaki K, Kasai A, Ogasawara M, Sekiryu T, Shintake H, Sugano Y; Japan AMD Research Consortium.Brolucizumab-related intraocular inflammation in Japanese patients with age-related macular degeneration: a short-term multicenter study. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2021;259:2857-2859. |
10. | Fujinami-Yokokawa Y, Ninomiya H, et al; Japan Eye Genetics Study (JEGC) Group. Prediction of causative genes in inherited retinal disorder from fundus photography and autofluorescence imaging using deep learning techniques. Br J Ophthalmol. 2021;105:1272-1279. |
11. | Omori T, Oguchi Y, Machida T, Kato Y, Ishida Y, Ojima A, Itagaki K, Shintake H, Tomita R, Kasai A, Sugano Y, Ogasawara M, Sekine H, Sekiryu T. Evidence for Activation of Lectin and Classical Pathway Complement Components in Aqueous Humor of Neovascular Age-Related Macular Degeneration. Ophthalmic Res 2020;63:252-258. |
12. | Fujinami-Yokokawa Y, Fujinami K, Kuniyoshi K, et al; Japan Eye Genetics Consortium. Clinical and Genetic Characteristics of 18 Patients from 13 Japanese Families with CRX-associated retinal disorder: Identification of Genotype-phenotype Association. Sci Rep 2020;10:9531. |
13. | Koizumi H, Yamamoto A, Ogasawara M, Maruko I, Hasegawa T, Itagaki K, Sekiryu T, Okada AA, Iida T. Macular atrophy after aflibercept therapy for neovascular age-related macular degeneration: outcomes of Japanese multicenter study. Jpn J Ophthalmol 2020; 64:338-345.. |
14. | Maruko I, Ogasawara M, Yamamoto A, Itagaki K, Hasegawa T, Arakawa H, Nakayama M, Koizumi H, Okada AA, Sekiryu T, Iida T. Two-Year Outcomes of Treat-and-Extend Intravitreal Aflibercept for Exudative Age-Related Macular Degeneration: A Prospective Study. Ophthalmol Retina 2020;4:767-776. |
15. | Saito M, Itagaki K, Sekiryu T. Fundus autofluorescence of retinal angiomatous proliferation. PLoS One 2020;15:e0243458. |
16. | Yang L, Fujinami K, Ueno S, et al; JEGC study group. Genetic Spectrum of EYS-associated Retinal Disease in a Large Japanese Cohort: Identification of Disease-associated Variants with Relatively High Allele Frequency. Sci Rep 2020;10:5497. |
17. | Shinojima A, Sawa M, Mori R, Sekiryu T, Oshima Y, Kato A, Hara C, Saito M, Sugano Y, Ashikari M, Hirano Y, Asato H, Nakamura M, Matsuno K, Kuno N, Kimura E, Nishiyama T, Yuzawa M, Ishibashi T, Ogura Y, Iida T, Gomi F, Yasukawa T. Five-year follow-up of fundus autofluorescence and retinal sensitivity in the fellow eye in exudative age-related macular degeneration in Japan. PLoS One 2020;15:e0229694. |
18. | 鈴木美加, 松野希望, 齋藤章子, 笠井彩香, 新田美和, 森隆史, 橋本禎子, 石龍鉄樹. 3歳児健康診査要精査児でのSpot™ Vision Screenerにおける屈折値の再現性の検討. 日本視能訓練士協会誌2021;50:31-37. |
19. | 黒澤供美, 松野希望, 鈴木美加, 森隆史, 笠井彩香, 新田美和, 齋藤章子, 石龍鉄樹. 健常成人を対象としたスポット™ビジョンスクリーナの再現性の検討. 日本視能訓練士協会誌2021;50:39-46 |
20. | 早勢恵介, 深津有佳里, 関向秀樹, 則川晃希, 前田駿介, 辻真伍, 岡本正博, 石龍鉄樹. 脈絡膜血管3次元モデル計測値の再現性の検討. 日本視能訓練士協会誌2021;50:75-80. |
21. | 深津有佳里, 関向秀樹, 早勢恵介, 前田駿介, 則川晃希, 田中啓一郎, 辻真伍, 岡本正博, 小島彰, 石龍鉄樹. ポリープ状脈絡膜血管症僚眼の脈絡膜血管3次元モデル解析. 日本視能訓練士協会誌2021;50:81-86. |
22. | 前田駿介, 菅野幸紀, 辻真伍, 岡本正博, 深津有佳里, 関向秀樹, 石龍鉄樹. 3次元モデルを用いた脈絡膜血管構造の加齢性変化. 臨床眼科 2021;75:1043-1049. |
23. | 本庄純一郎, 伊勢重之, 石龍鉄樹.両眼に梅毒性視神経網膜炎をきたした後天性梅毒の1例. 臨床眼科 2021;75:623-628. |
24. | 新田美和, 森隆史, 酒井大典, 笠井彩香, 橋本禎子, 石龍鉄樹.3歳児健診要精査児におけるアトロピン点眼による調節麻痺前後の眼球生体計測値の変化. 眼科臨床紀要 2021;14:166-172. |
25. | 大口泰治, 塩谷浩, 笠井暁仁, 石龍鉄樹.外傷術後強度乱視眼にバイトーリックハードコンタクトレンズを処方した1例.日本コンタクトレンズ学会誌;2020:62:119-122. |
26. | 佐藤千尋, 新田美和, 笠井彩香, 森隆史, 橋本禎子, 齋藤章子, 石龍鉄樹. 遠視矯正眼鏡装用幼児の中心窩下脈絡膜厚と眼軸長の変化. 日本視能訓練士協会誌 2020;49:127-135. |
27. | 酒井大典, 菅野幸紀, 小島彰, 森隆史, 古田実, 石龍 鉄樹.クマ外傷による眼球破裂の2例. 眼科 2020;62:1377-1383. |
28. | 大口泰治, 塩谷浩, 石龍鉄樹. 両眼単焦点眼内レンズ挿入眼に多焦点ハードコンタクトレンズを処方した5例.日本コンタクトレンズ学会誌 2020;62:2-7. |
29. | 飯髙佑介, 大口泰治, 古田実, 石龍鉄樹. 鼻背へのヒアルロン酸注射による美容形成術後に眼動脈閉塞をきたした1例.眼科臨床紀要 2020;13:465-469. |
眼科学の目的は、より良質な視機能の提供にあります。常に最高水準にある医療を提供し、最先端の医療を開発していくという大学病院の使命を果たすとともに、福島県さらには日本の医療の向上に少しでも寄与できればと願っております。
加齢黄斑変性症、糖尿病網膜症の臨床治験を行っています。詳細につきましては、外来までお問い合わせください。